Насосы серии DJ/DJZ представляют собой серию самовсасывающих насосов для сточных вод, которые аналогичны насосам Varisco & Victor, с возможностью обработки твёрдых частиц и устойчивостью к истиранию. Самовсасывающие канализационные насосы могут перекачивать жидкости с вязкостью около 50 мм²/с. Они спроектированы с усовершенствованным отверстием для обслуживания и износостойкой пластиной, которые легко чистить и промывать.
Серия DJZ представляет собой моноблочную помпу DJ. Вал двигателя вставлен в вал насоса для обеспечения концентричности и сокращения осевой длины. Такая конструкция насоса позволяет ему проводить следующие операции: самовсасывание, перекачка твёрдых частиц, устойчивость к истиранию или коррозии.
Самовсасывающие насосы могут применяться во многих областях, таких как гражданское строительство, судостроение, переработка отходов и так далее. Они также могут обрабатывать различные нейтральные, щелочные жидкости, жидкости, смешанные с песком, грязью или другой каустической содой, а также сточные воды, образующиеся в результате промывки, охлаждения, циркуляции, очистки или аварийных ситуаций. Производительность насоса можно отрегулировать на разных уровнях по скорости (об/мин) для удовлетворения различных требований.
Центробежный насос для сточных вод доступен с дизельным двигателем и на прицепе по запросу.
DJ/DJZ 50Гц | |||||||
Модель | Размер (впуск/выпуск) | Максимальное количество проходящих твердых частиц | Емкость (Q) | Головка (Н) | Скорость | Мощность двигателя | |
мм | фут | мм | м3/ч | м | об/мин | кВт | |
DJ/DJZZ40-110 | 40 | 1 1/2" | 20 | 7 | 14 | 2900 | 1.1 |
14 | 11 | ||||||
19 | 8 | ||||||
DJ/DJZ50-120 | 50 | 2" | 25 | 13 | 15 | 2900 | 2.2 |
25 | 11 | ||||||
34 | 8 | ||||||
DJ/DJZ80-140 | 80 | 3" | 28 | 24 | 21 | 2900 | 5.5 |
43 | 18 | ||||||
63 | 12 | ||||||
DJ/DJZ80-215 | 80 | 3" | 40 | 25 | 13 | 1450 | 4 |
44 | 11 | ||||||
60 | 8 | ||||||
DJ/DJZ100-160 | 100 | 4" | 45 | 50 | 27 | 2900 | 15 |
100 | 23 | ||||||
130 | 18 | ||||||
DJ/DJZ100-160A | 100 | 4" | 45 | 50 | 24.5 | 2900 | 15 |
100 | 20 | ||||||
130 | 14 | ||||||
DJ/DJZ100-250 | 100 | 4" | 50 | 50 | 18 | 1450 | 7.5 |
100 | 14 | ||||||
130 | 10 | ||||||
DJ150-250 | 150 | 6" | 76 | 95 | 13 | 1450 | 11 |
200 | 10 | ||||||
230 | 8 | ||||||
DJ150-400 | 150 | 6" | 50 | 150 | 37 | 1450 | 45 |
200 | 36 | ||||||
310 | 30 | ||||||
DJ200-300 | 200 | 8" | 60 | 150 | 18.5 | 1450 | 22 |
300 | 14 | ||||||
380 | 10 | ||||||
DJ/DJZ 60Гц | |||||||
Модель | Размер (Впуск/Выпуск) | Макс. прохождение твердых тел | Ёмкость (Q) | Головка (H) | Скорость | Мощность двигателя | |
мм | фут | мм | м3/ч | м | об/мин | кВт | |
DJ/DJZ40-110 | 40 | 1 1/2" | 20 | 8.5 | 21 | 3500 | 2.2 |
17 | 16 | ||||||
23 | 12 | ||||||
DJ/DJZ50-120 | 50 | 2" | 25 | 15 | 22 | 3500 | 4 |
30 | 16 | ||||||
41 | 11 | ||||||
DJ/DJZ80-140 | 80 | 3" | 28 | 28 | 31 | 3500 | 11 |
50 | 26.5 | ||||||
75 | 18 | ||||||
DJ/DJZ80-215 | 80 | 3" | 40 | 30 | 19 | 1750 | 7.5 |
53 | 16 | ||||||
72 | 11.5 | ||||||
DJ/DJZ100-250 | 100 | 4" | 50 | 60 | 26 | 1750 | 15 |
120 | 20 | ||||||
160 | 14 | ||||||
DJ150-250 | 150 | 6" | 76 | 115 | 20 | 1750 | 18.5 |
240 | 14 | ||||||
270 | 12 | ||||||
DJ150-400 | 150 | 6" | 50 | 180 | 54 | 1750 | 90 |
240 | 52 | ||||||
370 | 43 | ||||||
DJ200-300 | 200 | 8" | 60 | 170 | 27 | 1750 | 37 |
360 | 20 | ||||||
450 | 15 |
Компания Defu Machinery была учреждена Шанхайским заводом по производству насосов Y&L и заводом по производству насосов SELE в Цзянсу. Мы занимаемся разработкой, производством, продажей и обслуживанием различных типов насосов, включая самовсасывающие насосы для сточных вод, пневматические мембранные насосы, центробежные насосы, пожарные насосы, насосы с дизельным приводом, ирригационные насосы и некоторые другие виды насосов.
Все больше и больше клиентов обращают внимание на нашу компанию и отдают предпочтение именно нашей продукции.
Уганда, паводковый насос для правительства Таиланда, водоотливной насос для открытой добычи угля в Индонезии и Гайане, балластный насос для компании SAIPEN, подземный дренажный насос для использования в Австралии и так далее.