Дизельный насос – это насос, который приводится в движение при помощи дизельного двигателя. Сегодня водяные насосы широко применяются для систем водоснабжения, аварийного пожаротушения, оросительных и дренажных систем и т.д. Бытовые насосы с дизельным двигателем незаменимы для использования в регионах с перебоями электричества.
В нашем каталоге Вы сможете найти дизельные насосы с приводом от мощных дизельных двигателей от всемирно известных производителей, в том числе Cummins, Deutz, Volvo, Lister Peter, Perkins, Yuchai, Ricardo, Styers и Laidong. Команда инженеров компании DEFU рада предложить Вам самый широкий выбор дизельных насосов.
(Наши насосы также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу клиента)
Прицепной дизельный пожарный насос открытого типа
Прицепной дизельный пожарный насос с навесом
Дизельный пожарный насос закрытого типа на прицепе (с 2 колёсами)
Прицепной дизельный пожарный насос закрытого типа
Переносной закрытый дизельный пожарный насос
Тип дизельного двигателя | Модель насоса | Номер заказа | Номинальная мощность (кВт) | Резервная мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Режим регулировки скорости |
Weichai Power DEUTZ Series | DHP04D0043 | 60 | 66 | 1500 | Механический/ электрический | |
DHP04D0044 | ||||||
DHP04D0045 | 1800 | |||||
DHP04D0046 | ||||||
DHP04D0047 | 90 | 100 | 1500 | |||
DHP04D0048 | ||||||
DHP04D0049 | 1800 | |||||
DHP04D0050 | ||||||
DHP04D0055 | 108 | 1500 | ||||
DHP04D0056 | ||||||
DHP04D0057 | 108 | 118 | 1800 | |||
DHP04D0058 | ||||||
DHP06D0085 | 120 | 132 | 1500 | |||
DHP06D0086 | ||||||
DHP06D0087 | 1800 | |||||
DHP06D0088 | ||||||
DHP06D0089 | 138 | 152 | 1500 | |||
DHP06D0090 | ||||||
DHP06D0091 | 144 | 158 | 1800 | |||
DHP06D0092 | ||||||
DHP06D0096 | 180 | 1800 | ||||
DHP06D0097 | ||||||
Weichai Power Land King Series | DHP10D0001*01 | 182 | 200 | 1500 | ||
DHP10D0001*02 | ||||||
DHP10D0002*01 | 1800 | |||||
DHP10D0002*02 | ||||||
DHP10D0003*01 | 216 | 238 | 1500 | |||
DHP10D0003*02 | ||||||
DHP10D0004*01 | 1800 | |||||
DHP10D0004*02 | ||||||
DHP10D0005*01 | 240 | 264 | 1500 | |||
DHP10D0005*02 | ||||||
DHP10D0006*01 | 1800 | |||||
DHP10D0006*02 | ||||||
Weichai Power Land King Series | DHP10D0007*01 | 288 | 1800 | |||
DHP10D0007*02 | ||||||
DHL12D0001*01 | 288 | 317 | 1500 | |||
DHL12D0001*02 | ||||||
DHL12D0002*01 | 288 | 317 | 1800 | |||
DHL12D0002*02 | ||||||
DHL12D0007*01 | 345 | 1800 | ||||
DHL12D0007*02 | ||||||
DHP13D0001*01 | 350 | 385 | 1500 | |||
DHP13D0001*02 | ||||||
DHP13D0004*01 | 1800 | |||||
DHP13D0004*02 | ||||||
DHP13D0007*01 | 402 | 442 | 1800 | |||
DHP13D0007*02 |
Модель | Мощность (об/мин) | Охлаждение | Запуск | Способ управления | Технические параметры | ||
60/2200 | 55/1500 | 62/1800 | Водяное | Электрический | Механический | PDF файл | |
74/2200 | 64/1500 | 70/1800 | PDF файл | ||||
82/2200 | 73/1500 | 79 /1800 | PDF файл | ||||
93/2200 | 75/1500 | 86/1800 | PDF файл | ||||
92/2200 | 88/1500 | 98/1800 | PDF файл | ||||
112/2200 | 103/1500 | 111/1800 | PDF файл | ||||
132/2200 | 97/1500 | 110/1800 | PDF файл | ||||
160/2200 | 143/1500 | 160/1800 | PDF файл | ||||
179/2200 | 162/1500 | 180/1800 | PDF файл | ||||
194/2200 | 178/1500 | 194/1800 | PDF файл | ||||
239/2200 | 193/1500 | 222/1800 | PDF файл |
Компания Defu Machinery была учреждена Шанхайским заводом по производству насосов Y&L и заводом по производству насосов SELE в Цзянсу. Мы занимаемся разработкой, производством, продажей и обслуживанием различных типов насосов, включая самовсасывающие насосы для сточных вод, пневматические мембранные насосы, центробежные насосы, пожарные насосы, насосы с дизельным приводом, ирригационные насосы и некоторые другие виды насосов.
Все больше и больше клиентов обращают внимание на нашу компанию и отдают предпочтение именно нашей продукции.
Уганда, паводковый насос для правительства Таиланда, водоотливной насос для открытой добычи угля в Индонезии и Гайане, балластный насос для компании SAIPEN, подземный дренажный насос для использования в Австралии и так далее.