Конструктивно шестеренчатый насос состоит из корпуса, вала, ротора, рабочего механизма (ведомая и ведущая шестерни) и предохранительного клапана. Ротор состоит из вала на котором установлены две шестерни. Благодаря термической обработке шестерня обладает высокой твердостью и прочностью. Смазывание движущихся деталей осуществляется одновременно с перекачиванием среды.
Модель | Вход/выход диам. | Выходной поток | Выходное давление | Всасывающая головка | Эффективность | Мощность двигателя | Скорость | |
(мм) | (фут) | (л/мин) | (МПа) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | |
20 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
20 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
25 | 1 | 55 | 0.33 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
40 | 1 1/2 | 83.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
50 | 2 | 133.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.60 | 5 | ≥85 | 5.5 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 1.00 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1450 | |
80 | 3 | 300 | 0.36 | 5 | ≥85 | 5.5 | 960-1000 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1440-1500 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 11 | 1450 | |
100 | 4 | 633 | 0.28 | 5 | ≥85 | 11 | 960-1000 | |
100 | 4 | 960 | 0.30 | 5 | ≥85 | 18.5 | 1500 | |
150 | 6 | 2000 | 0.30 | 5 | ≥85 | 30 | 750 | |
150 | 6 | 2500 | 0.30 | 5 | ≥85 | 37 | 750 |
Компания Defu Machinery была учреждена Шанхайским заводом по производству насосов Y&L и заводом по производству насосов SELE в Цзянсу. Мы занимаемся разработкой, производством, продажей и обслуживанием различных типов насосов, включая самовсасывающие насосы для сточных вод, пневматические мембранные насосы, центробежные насосы, пожарные насосы, насосы с дизельным приводом, ирригационные насосы и некоторые другие виды насосов.
Все больше и больше клиентов обращают внимание на нашу компанию и отдают предпочтение именно нашей продукции.
Уганда, паводковый насос для правительства Таиланда, водоотливной насос для открытой добычи угля в Индонезии и Гайане, балластный насос для компании SAIPEN, подземный дренажный насос для использования в Австралии и так далее.